| Fischabteilung | ||
| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Zusatzbezeichnung | 
| 71408 | Alaska – Seelachs – Burger TK **VB | 30 x 90gr-Krt , unpaniert vorgebraten | 
| 71619 | Alaska Seelachs im Backteig TK | 32 x 190g / Krt. (87109) | 
| 71620 | Alaska Seelachs-Portionsfilet TK | 32x190g/Krt. Knuspermantel | 
| 71088 | Alaska-Seelachsfilet TK | 10x1kG-KRT 160-180g unpan. | 
| 71621 | Backfischfilet im Backteig TK | 80 x 75 g / Krt. (85833) | 
| 71180 | Bismarck-Heringe **VB | ca.50 Stk | 
| 71622 | Dorade ganz mit Kopf TK | 10x 1kg ausgen.+geschuppt **VB | 
| 71405 | Fischburger paniert TK | 80 x 75 g / Krt. | 
| 71410 | Fischstäbchen paniert TK | 6 kg – Krt. | 
| 71470 | Forellen ausgen. m. Gräten | 5kg 260/280g | 
| 71414 | Forellenfilets geräuchert TK | 10 x125 gr.-Karton (1,25 kg ) | 
| 71417 | Frutti di Mare Klassik TK | 1kg-Btl. blanchiert | 
| 71421 | Frutti di Mare Spezial TK | 1kg- Btl. blanchiert | 
| 71573 | Garnelen im Kartoffelnest TK | 1kg-Pack | 
| 71425 | Heilbuttfilet TK | 5,0 kg – Karton (4 kg netto) | 
| 71173 | Heringsfilet in Sahnesauce Wernsing | 3 Kg-Eimer = ca 30 Stk **VB | 
| 71174 | Heringsfilet in Sahnesauce Wernsing **VB | 1 kg – Topf | 
| 71645 | Hokifilet TK **VB | 5 kg-Krt. (4,5 kg netto) | 
| 71430 | Kabeljauloins natur TK | 10x800g-KRT 20%Glasur | 
| 71440 | Lachsfilet o.H., norw. TK | 5kg o. Glasur Salmo salar | 
| 71442 | Lachsfilet-Portionen Atlantik TK | 20×150 gr. ohne Haut (7406) **VB | 
| 71170 | Matjesfilets in Öl **VB | ATG 2000g =ca 30 Stk | 
| 71306 | Miesmuschelfleisch geschält TK | 1kG BTL Chile Aquakultur | 
| 71307 | Miesmuscheln in der Schale TK | 1 kg-Beutel -vorgekocht- | 
| 71690 | Octopus roh,geputzt TK | 13 kg Karton (11 kg netto) **VB | 
| 71710 | Pangasius ohne BauchlappenTK | 170 / 230g 10 x 1KG-KRT | 
| 71625 | paz.Schollenfilet natur TK | 5-kg-Krt., (3,75kg netto) MSC | 
| 71464 | Räucherlachsseiten TK | ca.1 KG/Seite | 
| 71472 | Regenbogenforellen o. Gräten TK **VB | 280-300g 5KG-KRT | 
| 71500 | Riesengar. 21/30 m.Ko m.Sch TK | 1 KG-BTL | 
| 71531 | Riesengar. 8/12 m.Kopf u.Schale TK | 1 KG-BTL | 
| 71521 | Riesengar. 13/15 m.Kopf u.Schale TK | 1 KG Schachtel | 
| 71539 | Riesengar. 16/20 o.Kopf m.Schale TK | 1 KG – BTL | 







